快來看看澳洲大學在全球排名的絕佳表現
《泰晤士高等教育世界大學排名》Times Higher Education World University Rankings是由英國出版的高等教育報刊-泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡稱Times Higher或THE),所出版之具權威性的世界大學排名。發展至今,此排行榜囊括了世界綜合、學科、聲譽,以及亞洲及金磚五國兩個地區性榜單。《泰晤士高等教育週刊世界大學排名》被形容為全球具影響力之大學排行榜之一。
在2022年的世界大學排名中,THE團隊針對全球1,900多間全球性的研究型大學進行評比,排名主要涵蓋大學活動的三個面向:研究能力、教學品質和影響力。排名中的每所大學都有詳細的概況,包括其在排名中的總分明細以及旨在幫助學生補充了解學校的數據資料。例如:每所大學的師生比例、每個學生的總收入、國際學生的比例和學生的性別細分等數據。
作為具全球公信力的世界大學排名參考,THE以「具公信力、透明度及精確性」(robust, transparent and sophisticated)為目標,根據以下準則作為排名順序。
《泰晤士高等教育世界大學排名》Times Higher Education World University Rankings是由英國出版的高等教育報刊-泰晤士高等教育(Times Higher Education,簡稱Times Higher或THE),所出版之具權威性的世界大學排名。發展至今,此排行榜囊括了世界綜合、學科、聲譽,以及亞洲及金磚五國兩個地區性榜單。《泰晤士高等教育週刊世界大學排名》被形容為全球具影響力之大學排行榜之一。
在2022年的世界大學排名中,THE團隊針對全球1,900多間全球性的研究型大學進行評比,排名主要涵蓋大學活動的三個面向:研究能力、教學品質和影響力。排名中的每所大學都有詳細的概況,包括其在排名中的總分明細以及旨在幫助學生補充了解學校的數據資料。例如:每所大學的師生比例、每個學生的總收入、國際學生的比例和學生的性別細分等數據。
作為具全球公信力的世界大學排名參考,THE以「具公信力、透明度及精確性」(robust, transparent and sophisticated)為目標,根據以下準則作為排名順序。
範疇 | 標準 | 比重 |
經濟活動與創新 | 研究收入 | 2.5% |
國際化程度 | 教職員的國際化程度 | 3% |
學生的國際化程度 | 2% | |
教學與學生 | 教學品質調查 | 15% |
授予博士學位人數 | 6% | |
大學的師生比 | 4.5% | |
年度研究經費 | 2.25% | |
大學部和研究所的學生比 | 2.25% | |
研究指標 | 研究的國際學界聲望 | 19.5% |
年度研究收入 | 5.25% | |
學術論文發表(數量) | 4.5% | |
公共研究收入與總研究收入比 | 0.75% | |
學術論文影響 | 論文引用率(影響力) | 32.5% |
2022年澳洲大學泰晤士高等教育世界大學排名列表
學校名稱 | 世界排名 |
The University of Melbourne 墨爾本大學 | #33 |
Australian National University 澳洲國立大學 | #54 |
The University of Queensland 昆士蘭大學 | #54 |
Monash University 蒙納許大學 | #57 |
The University of Sydney 雪梨大學 | #58 |
The University of New South Wales 新南威爾斯大學 | #70 |
The University of Adelaide 阿得雷德大學 | #111 |
The University of Western Australia 西澳大學 | #132 |
University of Technology Sydney 雪梨科技大學 | #143 |
University of Canberra 坎培拉大學 | #170 |
Macquarie University 麥考瑞大學 | #192 |
Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 | #193 |
Griffith University 格里菲斯大學 | #201 – 250 |
La Trobe University 拉籌伯大學 | #201 – 250 |
Western Sydney University 西雪梨大學 | #201 – 250 |
University of Wollongong 臥龍崗大學 | #201 – 250 |
Australian Catholic University 澳洲天主教大學 | #251 – 300 |
Curtin University 科廷大學 | #251 – 300 |
Deakin University 迪肯大學 | #251 – 300 |
Flinders University 弗林德斯大學 | #251 – 300 |
James Cook University 詹姆斯庫克大學 | #251 – 300 |
The University of Newcastle, Australia 紐卡素大學 | #251 – 300 |
RMIT University 皇家墨爾本理工大學 | #301 – 350 |
University of South Australia 南澳大學 | #301 – 350 |
Swinburne University of Technology 斯威本科技大學 | #301 – 350 |
University of Tasmania 塔斯馬尼亞大學 | #301 – 350 |
Edith Cowan University 伊迪斯科文大學 | #401 – 500 |
University of Southern Queensland 南昆士蘭大學 | #401 – 500 |
Victoria University 維多利亞大學 | #401 – 500 |
Bond University 龐德大學 | #501 – 600 |
Charles Darwin University 查爾斯達爾文大學 | #501 – 600 |
Murdoch University 梅鐸大學 | #501 – 600 |
Federation University Australia 澳洲聯邦大學 | #601 – 800 |
Southern Cross University 南十字星大學 | #601 – 800 |
University of Sunshine Coast 陽光海岸大學 | #601 – 800 |
Central Queensland University 中央昆士蘭大學 | #801 – 1000 |
Charles Sturt University 查爾斯史都華大學 | #801 – 1000 |
You Might Also Like
你可能感興趣的文章